血液検査結果
7/20の献血の結果がもう返ってきた。
採決種類 | 血小板20090720 | 血小板20070225 | 400ml20050514 | [標準値] |
ALT(GPT) | 7 | 15 | 9 | [5-45] |
AST(GOT) | - | 20 | 17 | [11-37] |
γ-GTP | 14 | 13 | 11 | [10-65] |
総蛋白 | 7.5 | 6.7 | [6.5-8.2] | |
アルブミン | 4.7 | 4.5 | 4.2 | [3.9-5.0] |
アルブミン対グロブリン比 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | [1.2-2.0] |
コレステロール | 213 | 168 | 170 | [110-250] |
グリコアルブミン | 13.5 | [16.5%未満] | ||
赤血球数 | 469 | 443 | 430 | [375-500] |
ヘモグロビン量 | 14.3 | 13.5 | 13.4 | [11.2-14.9] |
ヘマトクリット値 | 44.2 | 40.3 | 40.4 | [34.0-44.0] |
平均赤血球容量 | 94.2 | 91.0 | 94.0 | [80.0-100.0] |
平均赤血球ヘモグロビン量 | 30.5 | 30.5 | 31.2 | [26.0-34.0] |
平均赤血球ヘモグロビン濃度 | 32.4 | 33.5 | 33.2 | [32.0-36.0] |
白血球数 | 71 | 70 | 80 | [35-100] |
血小板数 | 24.6 | 22.2 | 25.9 | [14.0-38.0] |
ヘマトクリット値(=血液中に占める血球の容積率。赤血球が増加すると血液の酸素運搬能力が向上する)が44.2%で、初めて女子の正常値の上限 (44.0%)をわずかながら上回った! うひょひょ〜(゚∀゚)!! 駄菓子菓子、これも練習不足で血が有り余っているって事だよな……orz(ツールの選手なんかは、連続長距離を走るために、後半ではこの値が低くなるとかなんとか)。ちなみに、女子は47%以上だとドーピングとみなされるらしい……。
今日、温泉で体重を計ってみたら、めっちゃ増えていて凹んだ……。BMI22.34って、自転車の上りする人じゃないよ(つ_T)。道理で体が重いわけだ。コレステロールも増え気味だしなあ。とほほ〜。
しかしこの天気で、週末全く走れないのよ!! そろそろ欲求不満が……。って、平日朝練も週1ではね……。